TERPLAX K. Insertos Roscados: para insertar mediante calor o ultrasonidos. Ref. 860/861/862

Aplicación:

Para uniones roscadas sometidas a grandes esfuerzos en plásticos, preferentemente en termoplásticos. El motaje se efectua en orificios preformados y su fijación mediante aportación de calor o por ultrasonido.

Artículos Nº

Rosca interior

A

Diámetro exterior

E

Largo

B

Diámetro del orificio orientativo

L + 0.1

Pared mínima

W

860 000 020 800 M 2 3.6 4.0 3.2 2.0
860 000 025 800 M 2.5 4.6 5.8 4.0 2.3
860 000 030 800 M 3 4.6 5.8 4.0 2.3
860 000 035 800 M 3.5 5.4

7.2

4.8 2.5
860 000 040 800 M 4 6.3 8.2 5.6 2.5
860 000 050 800 M 5 7.0 9.5 6.4 2.7
860 000 060 800 M 6 8.6 12.7 8.0 3.0
860 000 080 800 M 8 10.2 12.7 9.6 3.5
860 000 100 800 M 10 12.3 12.7 11.7 4.0

Medidas en mm.

Artículo Nº corto

Largo

B

 

861 000 025 800 4.0
861 000 030 800 4.0
861 000 035 800 5.8
861 000 040 800 7.2
861 000 050 800 8.2
861 000 060 800 9.5
861 000 080 800 9.5
861 000 100 800 9.5

Medidas en mm.

Artículo Nº

Rosca interior

A

Diámetro exterior (Sin cabeza)

E

Diámetro de la cabeza

E

Altura de la cabeza

K

Largo
862 000 020 800 M 2 3.6 4.8 0.6 4.6
862 000 025 800 M 2.5 4.6 5.6 0.6 6.4
862 000 030 800 M 3 4.6 5.6 0.6 6.4
862 000 035 800 M 3.5 5.4 6.4 0.8 8.0
862 000 040 800 M 4 6.3 7.2 0.8 9.0
862 000 050 800 M 5 7.0 8.0 1.0 10.5
862 000 060 800 M 6 8.6 9.5 1.3 14.0
862 000 080 800 M 8 10.2 11.0 1.3 14.0
862 000 100 800 M 10 12.3 14.0 1.3 14.0


Diametro del orificioreceptor: ver Articulo nº850... ..

Referencia:
Art nº ... . ...80
Material:
Latón y otros materiales como acero o aluminio según demanda


Rosca interior A: segun ISO 6H
Tolerancia: ISO 2768-m