EXPLAX F/E. Casquillos Expansibles autoblocantes. Ref. 821/823, 830/831

Aplicación:

Para uniones roscadas sometidas a esfuerzo, resistentes al desgaste y a prueba de vibraciones en materiales como:


  • Maderas/ tejidos fibrosos
  • Materiales aglomerados
  • Plásticos blandos

Artículo Nº

Rosca interior

A

Máximo diámetro exterior

E

Largo

B

Nº de nervaduras de anclaje

Diámetro del orificio (aprox.)

L

821 000 025 800 M 2.5 5.35 4.8 1 4.5 a 4.7
821 000 030 800 M 3 5.35 4.8 1 4.5 a 4.7
821 000 035 800 M 3.5 6.0 4.8 1 5.2 a 5.4
822 000 040 800 M 4 6.65 9.5 2 5.8 a 6.0
822 000 050 800 M 5 7.35 9.5 2 6.5 a 6.7
822 000 060 800 M 6 9.05 9.5 2 8.2 a 8.4
823 000 080 800 M 8 12.5 14.3 3 11.8 a 12.0

Bajo demanda pueden suministrarse otras longuitudes y numero de de nervaduras de anclaje con la misma rosca interiory otros valores aproximados para el diametro del orificio

 

Artículo Nº

Rosca interior

A

Máximo diámetro exterior

E

Largo

B

Nº de nervaduras de anclaje

Diámetro del orificio (aprox.)

L

830 000 020 800 M 2 3.9 3.5 1 3.4 a 3.5
830 000 025 800 M 2.5 4.4 4 1 3.9 a 4.0
830 000 030 800 M 3 5.5 5 1 4.9 a 5.0
830 000 040 800 M 4 6.5 5 1 5.9 a 6.0
830 000 050 800 M 5 7.6 6 1 6.9 a 7.0
830 000 060 800 M 6 8.6 7 1 7.9 a 8.0

 

Artículo Nº

Máximo diámetro exterior

E

Largo

B

Nº de nervaduras de anclaje
831 000 030 800 5.5 8 2
831 000 045 800 6.5 8 2
831 000 050 800 7.6 9 2
831 000 060 800 8.6 9 2


Referencia:
Art nº ... . ...80
Material:
Latón


Rosca interior A: segun ISO 6H
Tolerancia: ISO 2768-m