Casquillos autorroscantes. Ref. 302

Aplicación:

Los casquillos Ensat-S 302 con ranuras de corte son elementos de unión autorroscantes para la producción de roscas capaces de ser sometidas a grandes esfuerzos, resistentes al desgaste y a prueba de vibraciones en materiales con resistencia de corte reducida como por ejemplo:

  • Aleaciones ligeras
  • Fundición de hierro metales no férricos, latón, bronce
  • Plásticos, materiales fibrosos
  • Maderas duras

Articulo Nº

Rosca interior

Rosca exterior

Largo

Diametro aprox. del agujero a taladrar

Profundidad mín. del agujero ciego

  A E P B L T
302 000 020 M 2 4,5 0,5 6 4,1 a 4,2 8
302 000 025 M 2,5 4,5 0,5 6 4,1 a 4,2 8
302 000 030 M 3 5 0,5 6 4,6 a 4,7 8
302 000 035 M 3,5 6 0,75 8 5,5 a 5,6 10
302 000 040 M 4 6,5 0,75 8 6,0 a 6,1 10
302 000 050 M 5 8 1 10 7,3 a 7,5 13
302 000 061 M 6 (a) 9 1 12 8,3 a 8,5 15
302 000 060 M 6 10 1,5 14 8.9 a 9,2 17
302 000 080 M 8 12 1,5 15 10,9 a 11,2 18
302 000 100 M 10 14 1,5 18 12,9 a 13,2 22
302 000 120 M 12 16 1,5 22 14,9 a 15,2 26
302 000 140 M 14 18 1,5 24 16,9 a 17,2 28
302 000 160 M 16 20 1,5 22 18,9 a 19,2 27
302 000 180 M 18 22 1,5 24 20,9 a 21,2 29
302 000 200 M 20 26 1,5 27 24,9 a 25,2 32
302 000 220 M 22 26 1,5 30 24,9 a 25,2 36
302 000 240 M 24 30 1,5 30 28,9 a 29,2 36
302 000 270 M 27 34 1,5 30 32,9 a 33,2 36
302 000 300 M30 36 1,5 40 34,9 a 35,2 46

 

Referencia:

Art nº ... . ... 100
Art nº ... . ... 160
Art nº ... . ... 800
Art nº ... . ... 400
Art nº ... . ... 500

Material:

Acero sin templar
Acero templado. cincado y pasivado
Latón
Acero inoxidable 1.4105 magnetico
Acero inoxidable 1.4305 no magnetico
Bajo demanda pueden suministrarse otros materiales y tipos de rosca

 

Tolerancia: ISO2768-m

 

Roscas:

  • Rosca interior A: según ISO 6H
  • Rosca exterior E: métrica, tolerancia segun normas de taller
  • Bajo demanda con rosca interior UNC, UNF, Whitworth o rosca fina