EXPLAX R/RK. Casquillos Expansibles autoblocantes. Ref. 841/842

Explast-R:

Para uniones roscadas sometidas a esfuerzos, resistentes al desgaste y a prueba de vibraciones en plásticos, preferentemente en duroplásticos.



Artículo Nº

Rosca interior

A

Diámetro exterior

E

Largo

B

Espesor de pared mínimo

W

Diámetro del orificio aproximado

L

841 000 020 800 M 2 3.55 4.0 2.4 3.2 a 3.3
841 000 025 800 M 2.5 4.3 4.8 3.2 4.0 a 4.1
841 000 030 800 M 3 4.3 4.8 3.2 4.0 a 4.1
841 000 035 800 M 3.5 5.1 6.4 3.6 4.7 a 4.8
841 000 040 800 M 4 6.0 8.0 4.0 5.5 a 5.6
841 000 050 800 M 5 6.8 9.5 4.8 6.3 a 6.4
841 000 060 800 M 6 8.4 12.7 6.0 7.9 a 8.0
841 000 080 800 M 8 9.9 12.7 7.0 9.5 a 9.6

Exlax-RK poseen cabeza de apoyo, por lo que estan indicados para su aplicacion en orificios pasantes y paredes de carcasas


Artículo Nº

Rosca interior

A

Diámetro exterior

E

Largo

B

Diámetro de la cabeza

E

Altura de la cabeza

K

Espesor de la pared mínimo

W

Diámetro del orificio aproximado

L

842 000 020 800 M 2 3.55 4.0 4.8 0.6 2.4 3.2 a 3.3
842 000 025 800 M 2.5 4.3 4.8 5.6 0.6 2.8 4.0 a 4.1
842 000 030 800 M 3 4.3 4.8 5.6 0.6 3.2 4.0 a 4.1
842 000 035 800 M 3.5 5.1 6.4 6.4 0.8 3.6 4.7 a 4.8
842 000 040 800 M 4 6.0 8.0 7.2 0.8 4.0 5.5 a 5.6
842 000 050 800 M 5 6.8 9.5 8.0 1.0 4.8 6.3 a 6.4
842 000 060 800 M 6 8.4 12.7 9.5 1.3 6.0 7.9 a 8.0
842 000 080 800 M 8 9.9 12.7 11.0 1.3 6.0 9.5 a 9.6


Referencia:
Art nº ... . ... 80

Material:
Latón


Rosca Interior A: segun ISO 6H
Tolerancia: ISO 2768-m